快手直播平台实时数据
传奇主播热度榜日榜 |
||
---|---|---|
排名 | 主播名称 | 热度 |
1 | 传奇暮冬(冠岩) | 19249 |
2 | 九迪 | 17900 |
3 | 热血传奇-果园 | 16470 |
4 | 传奇知晓 | 10774 |
5 | 传奇冠岩 | 10592 |
6 | 传奇九零 | 9129 |
7 | 热血传奇红人(海棠) | 8894 |
8 | 夏胖子 | 6042 |
9 | 传奇小i (999冰雪) | 5752 |
10 | 二代 | 5751 |
11 | 热血传奇鹿贝贝-龙腾盛世 | 5698 |
12 | 传奇田小田 | 5003 |
13 | 热血传奇小胖-龙腾盛世 | 4906 |
14 | 拉拉七 | 4781 |
15 | 传奇手游推荐 | 4708 |
16 | 热血传奇一乐(完美火龙) | 4683 |
17 | 传奇情歌(太奶显灵) | 4537 |
18 | 名扬传奇 | 4352 |
19 | 传奇手游 | 3744 |
20 | 绿枫176复古 | 3211 |
21 | 兄弟旅光头 | 3173 |
22 | 传奇清玖 | 3119 |
23 | 热血传奇老孔(龙腾盛世) | 3105 |
24 | 传奇主播迪迪 | 3049 |
25 | 热血传奇•欢乐•圣龙无双 | 3028 |
26 | 三少9999 | 2980 |
27 | 传奇夕阳 | 2869 |
28 | 传奇酱酱 | 2655 |
29 | 无双战神备用厅 | 2492 |
30 | 热血冰雪手游 | 2490 |
31 | 农民工 | 2445 |
32 | 传奇今夏(二代) | 2271 |
33 | 热血传奇广东仔 | 2241 |
34 | 托尼牛牛 | 2121 |
35 | 传奇锦鸿 | 2018 |
36 | 传奇李探花 | 1989 |
37 | 热血传奇大皮锤-完美火龙 | 1987 |
38 | 传奇三秋 | 1903 |
39 | ………. | 1903 |
40 | 绿色传奇 | 1887 |
41 | 传奇小黑-原始道盾 | 1852 |
42 | 传奇金烁milubx | 1682 |
43 | 传奇七宝 | 1677 |
44 | 银枫传奇 | 1663 |
45 | 枪一、 | 1580 |
46 | 传奇发财 | 1579 |
47 | 传奇霸业 | 1558 |
48 | 传奇糖基本(龙腾盛世) | 1509 |
49 | 热血传奇重生(龙腾盛世) | 1507 |
50 | 传奇暴走悟空 | 1497 |
51 | 传奇手游~小黑 | 1465 |
52 | 传奇指挥战狼(大秦冰雪) | 1365 |
53 | 创世纪小提莫 | 1344 |
54 | 狠角色 | 1333 |
55 | 传奇醉心迷 | 1330 |
56 | 传奇幻想 | 1323 |
57 | 热血冰雪 | 1319 |
58 | 名人堂轻狂 | 1315 |
59 | 寒刀 | 1314 |
60 | 传奇冷风 | 1298 |
61 | 传奇十三姨 | 1272 |
62 | 传奇霸业 | 1252 |
63 | 热血传奇明月 | 1251 |
64 | 热血传奇稀烂 | 1236 |
65 | 传奇梁朝伟 | 1235 |
66 | 传奇弑神 | 1229 |
67 | 三蛋(传奇) | 1212 |
68 | 传奇天威 | 1197 |
69 | 热血传奇小皮鞭 | 1181 |
70 | 传奇雀雀 | 1148 |
71 | 传奇手游推荐林冲 | 1141 |
72 | 传奇顶尖 | 1134 |
73 | 热血传奇清风 | 1123 |
74 | 热血传奇无心 | 1108 |
75 | 热血传奇小西瓜-圣龙无双 | 1065 |
76 | 传奇华仔 | 1062 |
77 | 热血传奇米兰 | 1046 |
78 | 传奇手游-赖害 | 1026 |
79 | 热血传奇熊孩子(伤歌) | 1024 |
80 | 传奇瑶妹 | 1020 |
81 | 传奇念川(指挥) | 952 |
82 | 复古传奇 | 946 |
83 | 20jj低消传奇会员站 | 935 |
84 | 波克新仙魔九界老马 | 916 |
85 | 传奇手游天朝 | 915 |
86 | 命硬学不来弯腰 | 900 |
87 | 传奇手游大老黑 | 888 |
88 | 热血传奇国庆 | 885 |
89 | 977cq会员站百款版本 | 846 |
90 | 好玩传奇手游 | 823 |
91 | 热血传奇诺言(圣龙无双) | 815 |
92 | 传奇李云龙 | 802 |
93 | 传奇狠自恋 | 801 |
94 | 热血传奇恶魔~龙腾盛世 | 792 |
95 | 热血传奇螺丝刀 | 777 |
96 | 传奇杀神 | 777 |
97 | 传奇漫步(7877) | 773 |
98 | 传奇打金狗。 | 767 |
99 | 传奇多岁 | 766 |
100 | 热血传奇老八(龙腾盛世) | 758 |
快手直播平台实时数据
传奇主播热度榜周榜 |
||
---|---|---|
排名 | 主播名称 | 热度 |
1 | 二代 | 420999 |
2 | 小夕 | 377594 |
3 | 九迪 | 352332 |
4 | 拉拉三 | 274889 |
5 | 传奇冠岩 | 227664 |
6 | 传奇冷风 | 177615 |
7 | 传奇田小田 | 172922 |
8 | 热血传奇-果园 | 164462 |
9 | 传奇天宇 | 154277 |
10 | 夏胖子 | 133952 |
11 | 热血传奇红人(海棠) | 107779 |
12 | 传奇小i (999冰雪) | 98463 |
13 | 传奇阿酷(冷风) | 89487 |
14 | 拉拉七 | 85643 |
15 | 传奇手游推荐 | 76743 |
16 | 热血传奇鹿贝贝-龙腾盛世 | 75148 |
17 | 传奇八卦宝 | 68973 |
18 | 传奇手游 | 66565 |
19 | 热血传奇熊孩子(伤歌) | 64782 |
20 | 传奇一人轻风 | 64382 |
21 | 传奇8L | 49938 |
22 | 传奇奔驰的109 | 49793 |
23 | 名扬传奇 | 49575 |
24 | 传奇战门無淚5959 | 49478 |
25 | 传奇小樱樱 | 49012 |
26 | 热血传奇禽兽哥+威仔 | 48338 |
27 | 传奇知晓 | 43326 |
28 | 热血传奇小虾米 | 41994 |
29 | 传奇战犯 | 41482 |
30 | 传奇小露露 | 39500 |
31 | 传奇丹顿. | 37211 |
32 | 圣天小王子(圣天) | 37177 |
33 | 热血传奇ℳ 尐御宝 | 36557 |
34 | 静静商行-(76986) | 34670 |
35 | 热血传奇毛子 | 34193 |
36 | 传奇李探花 | 33659 |
37 | 传奇疯峰60674 | 33551 |
38 | 传奇幻想 | 33304 |
39 | 热血传奇蛋蛋+野小子 | 32545 |
40 | 传奇孤月 | 31658 |
41 | 热血传奇狗东i | 30252 |
42 | 传奇灯诚 | 28199 |
43 | 三少 | 27765 |
44 | 三蛋(传奇) | 25391 |
45 | 传奇情歌(太奶显灵) | 25289 |
46 | 热血传奇大皮锤-完美火龙 | 25112 |
47 | 热血传奇一乐(完美火龙) | 24549 |
48 | 合击传奇 | 24175 |
49 | 雷霆万钧 | 24096 |
50 | 传奇木老师 | 23993 |
51 | 热血传奇伍六一 | 23935 |
52 | 热血冰雪手游 | 23228 |
53 | 传奇老毒 | 23194 |
54 | 热血传奇楚楚(龙腾盛世) | 22688 |
55 | 传奇阿浩 | 22517 |
56 | 传奇小盾 | 22349 |
57 | 传奇梁朝伟 | 22285 |
58 | 热血传奇婷婷(昆仑盛世) | 22178 |
59 | 热血传奇扬名(锦衣卫) | 22043 |
60 | 复古传奇 | 21943 |
61 | 传奇酒剑仙 | 21625 |
62 | 地铁逃生⚡ 乐仔 | 21529 |
63 | 传奇清玖 | 21453 |
64 | 热血传奇纯少 | 20942 |
65 | 传奇王祖贤 | 20253 |
66 | 传奇少龍-龙腾盛世 | 20091 |
67 | 传奇放逐 | 19892 |
68 | 龙腾火龙二宝 | 19853 |
69 | 传奇沈会撩 | 19818 |
70 | 传奇战东 | 19696 |
71 | 传奇中华 | 19684 |
72 | 大冰砍传奇 | 19592 |
73 | 命硬学不来弯腰 | 19447 |
74 | 传奇暮冬(冠岩) | 19249 |
75 | 传奇耀光! | 19113 |
76 | 传奇一路红 | 18950 |
77 | 传奇杀神 | 18942 |
78 | 尊哥 | 18497 |
79 | 传奇小双儿 | 18000 |
80 | 传奇手游大老黑 | 17941 |
81 | 传奇老三 | 17529 |
82 | 传奇雀雀 | 17212 |
83 | 托尼牛牛 | 17162 |
84 | 热血传奇阿鑫_ | 17127 |
85 | 热血传奇老孔(龙腾盛世) | 16598 |
86 | 李星云lzy | 16553 |
87 | 传奇三秋 | 16188 |
88 | 传奇牛魔王 | 16183 |
89 | 热血传奇国庆 | 16119 |
90 | 传奇不老林 | 16037 |
91 | 传奇二驴 | 16011 |
92 | 传奇手游天朝 | 15983 |
93 | 古斯 | 15922 |
94 | 狠角色 | 15894 |
95 | 热血冰雪 | 15844 |
96 | 20jj低消传奇会员站 | 15773 |
97 | 传奇骄傲 | 15614 |
98 | 传奇洒脱 | 15585 |
99 | 热血传奇手游 | 15527 |
100 | 传奇小凯(锦衣卫) | 15451 |
快手直播平台实时数据
传奇主播热度榜月榜 |
||
---|---|---|
排名 | 主播名称 | 热度 |
1 | 二代 | 378718 |
2 | 小夕 | 377594 |
3 | 九迪 | 297834 |
4 | 拉拉三 | 227888 |
5 | 传奇冠岩 | 194318 |
6 | 传奇冷风 | 173794 |
7 | 热血传奇-果园 | 147965 |
8 | 传奇田小田 | 142420 |
9 | 传奇天宇 | 129311 |
10 | 夏胖子 | 114110 |
11 | 热血传奇红人(海棠) | 98315 |
12 | 传奇小i (999冰雪) | 95356 |
13 | 传奇阿酷(冷风) | 84052 |
14 | 拉拉七 | 73727 |
15 | 传奇八卦宝 | 68973 |
16 | 热血传奇鹿贝贝-龙腾盛世 | 65861 |
17 | 传奇手游推荐 | 64497 |
18 | 热血传奇熊孩子(伤歌) | 55874 |
19 | 传奇手游 | 55248 |
20 | 传奇一人轻风 | 53932 |
21 | 传奇8L | 49938 |
22 | 传奇战门無淚5959 | 49478 |
23 | 传奇奔驰的109 | 46848 |
24 | 热血传奇禽兽哥 | 45796 |
25 | 传奇知晓 | 42570 |
26 | 名扬传奇 | 41084 |
27 | 传奇小樱樱 | 40934 |
28 | 传奇小露露 | 39500 |
29 | 圣天小王子(圣天) | 37177 |
30 | 热血传奇小虾米 | 36026 |
31 | 热血传奇毛子 | 33926 |
32 | 传奇幻想 | 32072 |
33 | 传奇孤月 | 31497 |
34 | 传奇李探花 | 31338 |
35 | 传奇疯峰60674 | 30737 |
36 | 静静商行-(76986) | 29705 |
37 | 热血传奇狗东i | 29680 |
38 | 热血传奇ℳ 尐御宝 | 29220 |
39 | 传奇丹顿. | 29027 |
40 | 热血传奇蛋蛋+威仔 | 27906 |
41 | 传奇灯诚 | 26992 |
42 | 三蛋(传奇) | 25208 |
43 | 热血传奇大皮锤-完美火龙 | 25112 |
44 | 热血传奇一乐(完美火龙) | 24549 |
45 | 传奇情歌(太奶显灵) | 24112 |
46 | 传奇阿浩 | 22436 |
47 | 雷霆万钧 | 22079 |
48 | 热血传奇扬名(锦衣卫) | 22043 |
49 | 地铁逃生⚡ 乐仔 | 21529 |
50 | 三少 | 21269 |
51 | 热血传奇纯少 | 20942 |
52 | 热血冰雪手游 | 20213 |
53 | 热血传奇楚楚(龙腾盛世) | 20029 |
54 | 传奇放逐 | 19892 |
55 | 传奇沈会撩 | 19818 |
56 | 传奇少龍-龙腾盛世 | 19305 |
57 | 传奇暮冬(冠岩) | 19249 |
58 | 传奇耀光! | 19031 |
59 | 合击传奇 | 19005 |
60 | 复古传奇 | 18733 |
61 | 龙腾火龙二宝 | 18469 |
62 | 传奇清玖 | 18375 |
63 | 传奇酒剑仙 | 17826 |
64 | 传奇木老师 | 17759 |
65 | 传奇老毒 | 17620 |
66 | 传奇老三 | 17529 |
67 | 热血传奇伍六一 | 17411 |
68 | 大冰砍传奇 | 17313 |
69 | 传奇手游大老黑 | 17238 |
70 | 热血传奇阿鑫_ | 16892 |
71 | 传奇梁朝伟 | 16775 |
72 | 传奇杀神 | 16574 |
73 | 李星云lzy | 16553 |
74 | 尊哥 | 16200 |
75 | 传奇三秋 | 16188 |
76 | 传奇战东 | 16126 |
77 | 热血传奇国庆 | 16119 |
78 | 传奇不老林 | 16037 |
79 | 热血传奇老孔(龙腾盛世) | 15474 |
80 | 古斯 | 15453 |
81 | 传奇洒脱 | 15421 |
82 | 传奇骄傲 | 15368 |
83 | 命硬学不来弯腰 | 15312 |
84 | 托尼牛牛 | 15256 |
85 | 热血传奇风情大大 | 15172 |
86 | 好玩传奇手游 | 15106 |
87 | 传奇九零 | 15069 |
88 | 阿雅❣️ 风雨同舟 | 14611 |
89 | 传奇顾北北(尊师無淚) | 14534 |
90 | 传奇暴走悟空 | 14371 |
91 | 传奇大胆 | 14195 |
92 | 传奇手游天朝 | 14002 |
93 | 传奇二驴 | 13900 |
94 | 拉拉布 | 13787 |
95 | 热血传奇傲天大狗 | 13754 |
96 | 热血传奇王吉吉 | 13470 |
97 | 传奇一路红 | 13426 |
98 | 传奇牛魔王 | 13219 |
99 | 狠角色 | 13219 |
100 | 传奇手游推荐林冲 | 13050 |